Тайгер Ган Ростов на Дону
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
Специальные налоговые режимы: единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
ОКФС: 16 — Частная собственность
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
ПИСЬМЕННАЯ ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА | 616203427419 | 100% | 10 тыс. руб. |
Дата регистрации: 22.11.2017
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного Фонда РФ в Советском районе г.Ростова-на-Дону
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 27.11.2017
Дата регистрации: 27.10.2008
Наименование органа ФСС: Филиал №4 Государственного учреждения — Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 12.09.2016
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2017 | 193 884 000 руб. | 165 997 000 руб. | 27 887 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2017 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2017 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 904 864 руб. |
2017 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 115 289 руб. |
2017 | Налог на добавленную стоимость | 896 985 руб. |
2017 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 874 609 руб. |
2017 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 202 750 руб. |
2017 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2017 | Налог на прибыль | 127 320 руб. |
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2017 | Налог на доходы физических лиц | 0 руб. | 580 руб. | 0 руб. | 580 руб. |
2017 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. | 13 руб. | 0 руб. | 13 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 751 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 751 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 231485 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 3957 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 4555 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 239997 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 240748 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. руб. | |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс. руб. | |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 202966 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 37782 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 37782 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 240748 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 193785 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 163454 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 30331 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 30331 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 99 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 2543 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 27887 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 326 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | тыс. руб. | |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 27561 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | тыс. руб. | |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2017 год. |
Для внесения изменений в данную страницу необходимо отправить запрос
Основные данные о компании получены из Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ)
Страница не является официальным сайтом компании.
Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.
Статья написана по материалам сайтов: .